| TT | Họ tên | Kỷ niệm ngày 20/11 (Nhà hàng Xanh) | Kỷ niệm ngày hội trường 50 năm | Quỹ tình nghĩa 17/11/2012 (NH Đại Nam) | Cộng |
| 1 | Thuận -Thuốc sâu | 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 | |
| 2 | Mèo hen | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 | 1,700,000 |
| 3 | Phạm Nhàn | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 | 1,700,000 |
| 4 | Tuyết | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | |
| 5 | Cường quẹt | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 | 1,700,000 |
| 6 | Lưu cừu | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 | 1,700,000 |
| 7 | Anh nhỏ | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 | 1,700,000 |
| 8 | DHiền | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 | 1,700,000 |
| 9 | Nguyễn Nhàn | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 | 1,700,000 |
| 10 | Dũng béo | 1,000,000 | 500,000 | 200,000 | 1,700,000 |
| 11 | Tý rượu | 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 | |
| 12 | Cúc (pháp kệ) | 300,000 | 300,000 | ||
| 13 | Lệ | 500,000 | 500,000 | ||
| 14 | Sơn | 500,000 | 500,000 | ||
| 15 | Việt Hà | 500,000 | 200,000 | 700,000 | |
| 16 | Trung Dũng | 500,000 | 500,000 | ||
| 17 | Hoàng | 500,000 | 500,000 | ||
| 18 | Bích Ngọc | 500,000 | 500,000 | ||
| 19 | Ngân | 500,000 | 500,000 | ||
| 20 | Lâm cọt | 500,000 | 500,000 | ||
| 21 | Tuấn | 500,000 | 200,000 | 700,000 | |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Cộng | 11,500,000 | 8,800,000 | 2,400,000 | 22,700,000 | |
| Đã chi: | |||||
| I | Kỷ niệm ngày nhà giáo tại NH Xanh: | ||||
| 1 | Café CUNGDANH bàn chốt chương trình | 187,000 | |||
| 2 | Hoa tặng thầy cô và các bạn (Nguyễn Nhàn) | 1,000,000 | |||
| 3 | Phông chương trình (Dũng) | 250,000 | |||
| 4 | Quà tặng thầy cô (Hiền + Tuyết) | 2,255,000 | |||
| 5 | Tiệc mặn liên hoan Nhà hàng Xanh | 10,798,000 | |||
| Cộng | 14,490,000 | ||||
| II | Hội trường | ||||
| 1 | Tiền quà tặng thầy cô (Diễn) | 1,200,000 | |||
| 2 | Tiền liên hoan | 2,550,000 | |||
| 3 | Tiền ảnh | 325,000 | |||
| 4 | Tiền quà tặng Trường (Anh Nhỏ) | 1,400,000 | |||
| Cộng | 5,475,000 | ||||
| Cộng chi | 19,965,000 | ||||
| Tồn quỹ | 2,735,000 | ||||
| Thăm hỏi | |||||
| 1. Vòng hoa viếng bố Ngân (P. Nhàn) | 300,000 | ||||
| 2. Bù tiền liên hoan NH Đại Nam (17/11/2012) | 100,000 | ||||
| Tồn quỹ | 2,335,000 | ||||
Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013
Quyết toán năm 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cảm ơn O Hiền (kế toán của ban liên lạc) rất nhiều.
Trả lờiXóaDạo ni bận gạo cơm quá nên ít có thời gian dành cho blog, nhưng ngày nào mình cũng tranh thủ lướt qua.
Góp ý chút: Khoản quỹ tình nghĩa nên tách riêng ra theo dõi riêng. Có nghĩa là sẽ còn tồn của nguồn quỹ này là 2.100k thôi.
Mong các bạn xem được blog mà chưa góp quỹ năm 2012 thì cho ý kiến. (kể cả các bạn có vào xem nhưng nghĩ là chẳng ai biết mình đã vào xem) hehe...